产品详情
| 一般特征 | ||||
| 阀体材质 | 黄铜 | |||
| 密封材料 | 丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 |
| 温度 | 80 ℃ | 140 ℃ | 150 ℃ | 260 ℃ |
| 绝缘等级 | F | |||
| 电压 | 220-230伏交流电 50-60赫兹 | 100-120伏交流电 60赫兹 | 12-24直流 | |
| 力量 | 22 伏安/30 伏安 | 22伏安/30伏安 | 14瓦/24瓦 | |
| 环境温度 | -10 ℃ -80 ℃ | |||
| 安装 | 按阀体流向安装,为提高寿命和可靠性,最好水平向上安装 | |||
| 联系 | 标准为G,可选择NPT等螺纹要求。 | |||
| 电压波动 | ±10% | |||
| 可配线圈 | B11/B21/B31/B32/E11 | |||
| 规格表 | ||||||||||||||
| 连接 方式 | 流通 孔径 mm | KV值 m3/h | 压差(BAR) | 型号(电压为220v)X=N或E或V | 重量 公斤 | |||||||||
| 最小压力 | 最大工作压力 | |||||||||||||
| 空气 | 水,液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||
| 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | 黄铜 | ||||||||
| 1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 170 | 110 | 170 | 110 | 160 | 105 | STGY-01-11X | 0.46 | |||
| 1.2 | 0.05 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 140 | 90 | STGY-A2-11X | |||||
| 1.5 | 0.08 | 0 | 130 | 86 | 130 | 86 | 120 | 80 | STGY-A3-11X | |||||
| 2.0 | 0.14 | 0 | 90 | 60 | 90 | 60 | 80 | 50 | STGY-02-11X | |||||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | STGY-A4-11X | |||||
| 3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | STGY-03-11X | |||||
| 1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 170 | 110 | 170 | 110 | 160 | 105 | STGY-01-21X | 0.45 | |||
| 1.2 | 0.05 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 140 | 90 | STGY-A2-21X | |||||
| 1.5 | 0.08 | 0 | 130 | 86 | 130 | 86 | 120 | 80 | STGY-A3-21X | |||||
| 2.0 | 0.14 | 0 | 90 | 60 | 90 | 60 | 80 | 50 | STGY-02-21X | |||||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | STGY-A4-21X | |||||
| 3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | STGY-03-21X | |||||
| 3/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | STGY-A3-31X | 0.45 | |||
| 3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | STGY-03-31X | |||||
| 4.0 | 0.5 | 0 | 18 | 8 | 12 | 8 | 10 | 6 | STGY-04-31X | 0.4 | ||||
| 1/2” | 9.0 | 0.5 | 0 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | STGY-09-41X | 0.45 | |||
